Chestionar: Cine va castiga EURO 2020? |
|||
Italia | 1 | 2.63% | |
Belgia | 1 | 2.63% | |
Olanda | 0 | 0% | |
Croatia | 0 | 0% | |
Spania | 2 | 5.26% | |
Anglia | 1 | 2.63% | |
Franta | 21 | 55.26% | |
Germania | 10 | 26.32% | |
Portugalia | 2 | 5.26% | |
Alta echipa (va rog s-o nominalizati in comentariu) | 0 | 0% | |
Total | 38 voturi | 100% |
* Aţi votat pentru acest element. | [Arată rezultate] |
Utilizator(i) care navighează în acest subiect: 2 Musafir(i)